Wednesday, 01 April 2009

  • [私] 09 年夏 : 貨物列車拍攝參考

     
    ------| 2009 年夏︰貨物列車拍攝地點參考。
    ------| 2009 Summer: MTR daylight freights photographing location's lighting reference.

    VF05: Morning northbound mail train.
    VF08: Noon southbound mail train, sometime with freight wagons.

    ------| Tabel 1.
    地點\光線  ︰Loaction \ Lighting
    夏、冬    ︰Summer, Winter
    順、逆、高、無︰In lit, Backlit, High sun, No lighting
    深圳站    ︰Shenzhen Station

    ------| Tabel 2.
    車站     ︰Railroad station
    順光、陰、雨 ︰In lit, Cloudy, Rainy
    夏 、冬、年 ︰Summer, Winter, Whole year

    * For railraod station, please refer to MTR system route map.
    http://www.mtr.com.hk/eng/train/system_map.html

    +-----------------------+
    |日間貨物列車拍攝地點之光線參考。       |
    +-----------------------+
    |2008年06月01日          通用|
    +----------+-+----------+
    |VF05次     | |VF08次     |
    +----------+ +----------+
    |地點\光線 |夏|冬| |地點\光線 |夏|冬|
    +------+-+-+ +------+-+-+
    |IMC   |逆|逆| |IMC   |逆|逆|
    |S 0   |順|順| |S 0   |高|順|
    |X1003 |逆|逆| |X1003 |高|順|
    |A2    |逆|逆| |A2    |高|順|
    |A4    |逆|逆| |A4    |順|順|
    |A8    |順|逆| |A8    |逆|順|
    |A8.5  |順|無| |A8.5  |高|順|
    |A9.5  |順|無| |A9.5  |順|順|
    |A10   |順|無| |A10   |高|逆|
    |A10.5 |順|逆| |A10.5 |高|順|
    |A11   |順|逆| |A11   |順|順|
    |A11.5 |順|逆| |A11.5 |高|逆|
    |      | | | |B12   |高|逆|
    |A13   |順|逆| |A13   |逆|逆|
    |A14   |順|逆| |A14   |順|順|
    |A15   |逆|逆| |A15   |高|順|
    |A18   |逆|逆| |A18   |高|逆|
    |A21   |逆|逆| |      | | |
    |A22   |逆|逆| |A22   |順|順|
    |A23.5 |逆|逆| |A23.5 |高|順|
    |A24   |逆|逆| |A24   |逆|逆|
    |A26   |逆|逆| |A26   |逆|逆|
    |A26.5 |逆|逆| |A26.5 |逆|順|
    |A27   |逆|逆| |A27   |高|逆|
    |A27.5 |逆|逆| |      | | |
    |A28   |逆|逆| |A28   |高|順|
    |A28.5 |逆|逆| |A28.5 |高|順|
    |A29   |逆|逆| |A29   |高|順|
    |A39.5 |逆|逆| |A39.5 |高|順|
    |A30   |逆|逆| |A30   |高|順|
    |A31.5 |逆|逆| |A31.5 |高|順|
    |A32   |逆|逆| |A32   |高|順|
    |深圳站   |高|順| |      | | |
    +----------+-+----------+
    |2009年04月01日           編|
    +-----------------------+
    |2009年07月09日          改正|
    +-----------------------+
     
    +-----------------------+
    |日間貨物列車於不同天氣下拍攝地點(季節)參考。|
    +-----------------------+
    |2008年06月01日          通用|
    +----------+-+----------+
    |VF05次     | |VF08次     |
    +----------+ +----------+
    |車站 |順光|陰|雨| |車站 |順光|陰|雨|
    +---+--+-+-+ +---+--+-+-+
    |旺角東|  |年|年| |上水 | 冬|年|年|
    |九龍塘|  |年|年| |粉嶺 | 冬|年|年|
    |大圍 | 夏|年|年| |太和 | 冬|年|年|
    |沙田 | 夏|年|年| |大埔墟|  |年|年|
    |火炭 | 夏|年|年| |大學 | 冬|年| |
    |   |  | | | |馬場 | 夏|年|年|
    |大學 | 夏|年| | |火炭 |  | | |
    |大埔墟|  | | | |沙田 | 夏|年|年|
    |太和 |  | | | |大圍 | 冬|年|年|
    |粉嶺 |  |年|年| |九龍塘| 冬|年|年|
    |上水 |  | | | |旺角東|  | | |
    +----------+-+----------+
    |2008年06月01日           編|
    +-----------------------+
    |2009年04月01日          改正|
    +-----------------------+

    --------------
    04-01-2009
     

About this Entry

Who recommended?